<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>http://www.lavoisier.fr/livre/flux/nouvelles-parutions-informatique.atom</id>
	<title>Librairie Lavoisier : Nouvelles parutions en informatique</title>
	<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
	<author>
		<name>Librairie Lavoisier</name>
		<email>service.client@lavoisier.fr</email>
	</author>
	<link rel="self" href="http://www.lavoisier.fr/livre/flux/nouvelles-parutions-informatique.atom" type="application/atom+xml" hreflang="fr-FR" />
	<link rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/informatique.asp" type="text/html" hreflang="fr-FR" />
	<logo>http://www.lavoisier.fr/images/LogoLibGrand4.png</logo>
	<icon>http://www.lavoisier.fr/images/LogoLibGrand4.png</icon>
	<subtitle>Les nouveautés en informatique sur la Librairie Lavoisier</subtitle>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A3K2LOWL</id>
		<title>Développements logiciels en géomatique : innovations et mutualisation (Traité IGAT, série géomatique)</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A3K2LOWL" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKWX3A3K2LOWL" alt="Couverture de l'ouvrage :Développements logiciels en géomatique : innovations et mutualisation (Traité IGAT, série géomatique)" /&gt;&lt;br /&gt;Un défi majeur pour l'homme est de se munir de représentations de l'espace dans lequel il vit qui dépassent la représentation que lui-même peut s'en construire afin d'agir en étant mieux informé. &lt;br /&gt;Ces représentations doivent être partageables afin que les décisions bénéficient d'une variété de points de vue. Alors que les cartes deviennent numériques et que leur analyse peut être partagée entre l'homme et l'ordinateur, demeurent des défis concernant la représentation des données numériques sur l'espace, l'acquisition et le traitement de ces données. &lt;br /&gt;Cet ouvrage présente des &lt;strong&gt;développements logiciels&lt;/strong&gt; majeurs produits récemment en &lt;strong&gt;géomatique,&lt;/strong&gt; discipline à la croisée de la géographie et de l'informatique et qui se concentre sur l'acquisition et le traitement des données sur l'espace. Il analyse les spécificités de ces logiciels en termes de motivations, de modélisation de l'information et de méthodes d'analyse. Les verrous associés à leur mutualisation sont également analysés et conduisent à des propositions pour une meilleure mutualisation des efforts de recherche et de développement en &lt;strong&gt;géomatique.&lt;/strong&gt;</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A3AAAOWM</id>
		<title>Couleur numérique : acquisition, perception, codage et rendu (Traité Signal et Image, IC2)</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A3AAAOWM" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKWX3A3AAAOWM" alt="Couverture de l'ouvrage :Couleur numérique : acquisition, perception, codage et rendu (Traité Signal et Image, IC2)" /&gt;&lt;br /&gt;Dans cet ouvrage les auteurs recensent les concepts fondamentaux et les dernières avancées dans le domaine de l'acquisition, de la perception, du &lt;strong&gt;codage&lt;/strong&gt; et du rendu des &lt;strong&gt;couleurs.&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;Destiné aux chercheurs et ingénieurs, aux étudiants en Master ou Doctorat, cet ouvrage dresse un état de l'art sur les problématiques scientifiques et techniques soulevées par les différentes étapes de la &lt;strong&gt;chaîne numérique couleur.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Cet ouvrage aborde les aspects fondamentaux liés à la &lt;strong&gt;colorimétrie&lt;/strong&gt; et à la physiologie, à la constance et à l'apparence des &lt;strong&gt;couleurs.&lt;/strong&gt; Il traite aussi des aspects plus techniques liés aux &lt;strong&gt;capteurs&lt;/strong&gt; et à la &lt;strong&gt;gestion des couleurs&lt;/strong&gt; sur écran. Une attention particulière a été également apportée à la notion de &lt;strong&gt;rendu des couleurs&lt;/strong&gt; en synthèse d'images. &lt;br /&gt;Au delà de la couleur, un état de l'art approfondit est aussi mené sur le &lt;strong&gt;codage, la compression, la protection et la qualité d'images&lt;/strong&gt; et de &lt;strong&gt;vidéos couleur.&lt;/strong&gt;</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A2RR6OWJ</id>
		<title>Ingénierie du transport et des services de mobilité avancés (Systèmes automatisés, RTA)</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A2RR6OWJ" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKWX3A2RR6OWJ" alt="Couverture de l'ouvrage :Ingénierie du transport et des services de mobilité avancés (Systèmes automatisés, RTA)" /&gt;&lt;br /&gt;Le choix du mode de &lt;strong&gt;déplacement (voiture privée, transport en commun, vélo, marche)&lt;/strong&gt; est souvent contraint par son accessibilité, son coût ou la qualité du service proposé. Or, à ce jour, la voiture reste le moyen de transport privilégié.&lt;br /&gt;Dans le cadre de la mobilité durable, le rôle de l'information des voyageurs devient crucial. Il est nécessaire de promouvoir l'utilisation rationnelle et pertinente du meilleur &lt;strong&gt;mode de transport&lt;/strong&gt; pour un déplacement donné. Cette information multimodale, qui met en avant l'offre de &lt;strong&gt;mobilité&lt;/strong&gt; sur un territoire donné, fait souvent défaut ou est difficilement disponible.&lt;br /&gt;Des projets ont ainsi été initiés qui, à l'instar du CISIT en Nord Pas de Calais, tentent de concrétiser des idées novatrices alliant l'intelligence aux transports.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Ingénierie du transport et des services de mobilité&lt;/strong&gt; avancés présente un état de l'art de l'ensemble des techniques, approches et méthodes pour la spécification, la conception, l'optimisation et la mise en &amp;oelig;uvre des services de mobilité avancés.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A23SKOWM</id>
		<title>L'économie des écritures sur le web. Volume 1. Traces d'usage dans un corpus de sites de tourisme (Coll. Ingénierie représentationnelle &amp; construction de sens)</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A23SKOWM" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKWX3A23SKOWM" alt="Couverture de l'ouvrage :L'économie des écritures sur le web. Volume 1. Traces d'usage dans un corpus de sites de tourisme (Coll. Ingénierie représentationnelle &amp;amp; construction de sens)" /&gt;&lt;br /&gt;Cet ouvrage présente une approche théorique et pratique des modalités d'accès aux médiations sociales, scripturales et techniques dans les productions textuelles présentes sur internet. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;L'économie des écritures sur le web&lt;/strong&gt; se situe à la croisée de l'étude de la médiation des objets culturels, de l'&lt;strong&gt;analyse sémiotique et éditoriale de l'écriture&lt;/strong&gt; et de l'ingénierie du &lt;strong&gt;traitement automatique des textes.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Ce premier volume analyse les usages sur les réseaux en tant que mise en &amp;oelig;uvre du rapport entre média, texte et pratique. &lt;br /&gt;La recherche se concentre sur des textes présentant, sur internet, des discours relatifs au tourisme, afin de confronter la problématique à ce champ discursif dans son hétérogénéité, ne la centrant sur deux types d'objets, écrits et photographiques.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A2S3SOWQ</id>
		<title>La réalisation des avant-projets (Collection management et informatique)</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A2S3SOWQ" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKWX3A2S3SOWQ" alt="Couverture de l'ouvrage :La réalisation des avant-projets (Collection management et informatique)" /&gt;&lt;br /&gt;En identifiant et en évaluant les projets métiers et leurs caractérisations, l'entreprise met en place des processus performants qui évitent les pertes financières ou la réduction des parts de marché. La réalisation des avant-projets se positionne une fois l'étude préalable de l'existant réalisée. Elle a pour but de permettre le cadrage de projets. Pour dégager les opportunités de transformation des processus métiers ou d'évolutions fonctionnelles, il est nécessaire de connaître les diagrammes et informations de l'architecture d'entreprise existante et d'avoir une vision de la stratégie métier. Il faut ensuite réaliser les grands choix de faisabilité tant organisationnels qu'applicatifs, en s'appuyant sur un cahier des charges solide. Cet ouvrage propose l'utilisation de la "méthodologie guidée par l'architecture" (MGA). Les activités qui composent cette méthode sont centrées sur les actions des différents acteurs métiers et sont dites MOAT (maîtrises d'ouvrage et tests). Son application délimite l'expression préliminaire des besoins et définit les responsabilités attendues des métiers pour une réalisation des avant-projets réussie.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A2SRXOWN</id>
		<title>Cryptographie : principes et mises en oeuvre - 2e édition revue et augmentée (Collection informatique)</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A2SRXOWN" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKWX3A2SRXOWN" alt="Couverture de l'ouvrage :Cryptographie : principes et mises en oeuvre - 2e édition revue et augmentée (Collection informatique)" /&gt;&lt;br /&gt;Quels sont les enjeux de la &lt;strong&gt;cryptographie&lt;/strong&gt; moderne ? Quels sont ses objets, son langage ? Quelles sont les solutions actuelles aux problèmes de &lt;strong&gt;confidentialité, d'authentification et d'anonymat ?&lt;/strong&gt; Quel degré de confiance peut-on accorder à ces solutions ? &lt;br /&gt;Cette &lt;em&gt;seconde édition, enrichie et mise à jour,&lt;/em&gt; propose un panorama des outils et procédés de la &lt;strong&gt;cryptographie.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Après avoir présenté et analysé les méthodes, cet ouvrage offre une description précise des &lt;strong&gt;techniques mathématiques&lt;/strong&gt; indispensables et des principales &lt;strong&gt;primitives cryptographiques.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Les fonctionnalités de base comme le chiffrement, la signature ou l'authentification, sont étudiées dans le cadre de la &lt;strong&gt;cryptographie&lt;/strong&gt; à clé publique ou secrète. &lt;strong&gt;Cryptographie&lt;/strong&gt; analyse également l'interaction entre ces notions ainsi que leurs mises en &amp;oelig;uvre dans des protocoles généraux et dans des applications concrètes. Il s'intéresse aux &lt;strong&gt;attaques&lt;/strong&gt; contre les &lt;strong&gt;systèmes cryptographiques&lt;/strong&gt; y compris celles par canaux cachés et par injection de fautes. Il aborde le domaine désormais indispensable des preuves de &lt;strong&gt;sécurité.&lt;/strong&gt;</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A2S32OWL</id>
		<title>La conception des avant-projets (Collection management et informatique)</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A2S32OWL" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKWX3A2S32OWL" alt="Couverture de l'ouvrage :La conception des avant-projets (Collection management et informatique)" /&gt;&lt;br /&gt;Cet ouvrage présente une méthodologie qui permet de dresser un état des lieux précis de l'entreprise et d'avoir une vision globale des fonctionnalités et des applications du &lt;strong&gt;système d'information (SI).&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Cette étude préalable permet la réalisation des avant-projets, c'est-à-dire l'analyse des transformations possibles et leurs évaluations. Basé sur la méthode MGA (Méthodologie Guidée par l'Architecture), &lt;strong&gt;La conception des avant-projets&lt;/strong&gt; est illustré de nombreux exemples concrets. &lt;br /&gt;Fondé sur des techniques reconnues et des adaptations issues de l'expérience, il s'adresse aux directions métiers, en particulier aux maîtrises d'ouvrages, aux "pilotes de processus" ainsi qu'aux urbanistes et architectes fonctionnels.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWXOAL33LOWL</id>
		<title>Blender 2.6 (Coll. Atrium)</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWXOAL33LOWL" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKWXOAL33LOWL" alt="Couverture de l'ouvrage :Blender 2.6 (Coll. Atrium)" /&gt;&lt;br /&gt;Ce livre vous présente les principales fonctionnalités de Blender (série 2.6), le logiciel libre d'animation, de modélisation et de rendu 3D. Après la description de l'interface et des manipulations de base, vous verrez comment modéliser et animer des objets, comment leur attribuer un matériau et éclairer une scène, utiliser des textures et éditer des noeuds, peindre ou sculpter un objet. Les derniers chapitres sont consacrés aux animations complexes et à leur rendu (animation de personnage, d'effets physiques, 3D temps réel, montage de film...). Un chapitre offre un tour d'horizon des principaux moteurs de rendu utilisés par la communauté (Cycles, Yafaray, Luxrender, Freestyle).</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWXOAL2AAOWN</id>
		<title>Comprendre ITIL 2011 : normes et meilleures pratiques pour évoluer en ISO 20000 (Coll. DataPro)</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWXOAL2AAOWN" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKWXOAL2AAOWN" alt="Couverture de l'ouvrage :Comprendre ITIL 2011 : normes et meilleures pratiques pour évoluer en ISO 20000 (Coll. DataPro)" /&gt;&lt;br /&gt;L'objectif de ce livre sur ITIL est de fournir toutes les clefs aux lecteurs pour une bonne compréhension des processus ITIL 2011 et de leur organisation. Le livre est structuré sur la notion de « Cycle de vie des services ». Il servira de fil rouge à ceux qui ont déjà suivi une formation ITIL Foundation (Version 3 ou 2011)  et permettra à ceux qui n'ont encore aucune connaissance sur le sujet de découvrir et comprendre les apports d'ITIL dans la gestion des services, ainsi que la méthodologie pour réussir l'implantation d'ITIL dans l'entreprise quelle que soit sa taille. Tout au long du livre, l'auteur s'appuie sur son expérience métier d'Expert  Consultant et Formateur ITIL et ISO 9001. Il présente les différentes normes permettant de mieux situer ITIL 2011 et d'envisager une éventuelle certification ISO 20000. Pour cela, un certain nombre de chapitres traitent également des normes, méthodes et outils qui facilitent la mise en &amp;oelig;uvre et la gestion d'un environnement ITIL. Dans chacune des sections traitant d'un processus ITIL, l'auteur met en évidence les principales relations entre les différents processus ITIL ainsi que les gains potentiels ou les difficultés qui peuvent être rencontrées. Ceci permet au lecteur de comprendre l'imbrication des processus et les implications que cela impose. Le dernier chapitre présente un cas pratique de la mise en &amp;oelig;uvre d'un projet ITIL dans une entreprise et permet de mieux comprendre le déroulement de ce type projet.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWXOAL2AXOWO</id>
		<title>Drupal - réalisez des développements professionnels avec PHP (Coll. ExpertIT) (2° Éd.)</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWXOAL2AXOWO" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKWXOAL2AXOWO" alt="Couverture de l'ouvrage :Drupal - réalisez des développements professionnels avec PHP (Coll. ExpertIT) (2° Éd.)" /&gt;&lt;br /&gt;Ce livre sur le développement lié à Drupal (en version 7 au moment de l'écriture) présente les grands concepts du CMS Drupal et décrit comment le faire évoluer en installant de nouveaux modules mais aussi en développant des modules personnalisés. Il s'adresse à un public de développeurs PHP mais aussi d'intégrateurs ou de webmasters Drupal. Dans un premier temps, l'auteur explique le principe des CMS (Content Management System), leur utilité et les avantages à choisir et utiliser Drupal. Il décrit également son installation pas à pas ainsi que l'environnement de développement (Netbeans). Après avoir détaillé l'architecture de la plate-forme et expliqué le mode de fonctionnement de ses différentes parties (les entités, les champs, les types de contenu, la recherche et l'indexation, les régions et les blocs, etc.), ce livre explique l'utilisation des éléments fondamentaux qui la composent (les n&amp;oelig;uds, les vocabulaires, les termes, etc.). Ensuite, l'auteur explique comment étendre Drupal en installant et en activant de nouveaux modules (modules standards et modules additionnels). Les modules additionnels principaux sont présentés : Token, Entity Reference, Views et Context. Ce livre traite ensuite du développement de modules (en PHP), en expliquant notamment l'utilisation des hooks, ainsi que le mode de fonctionnement des formulaires et ses types de composants. Drupal fournit une API très complète d'accès aux données de la base et aux noeuds, termes et utilisateurs. Il fournit également une API de manipulation des chaînes de caractères, des images, des traductions et une partie spécifique explique leur utilisation. Une partie de ce livre est également dédiée à l'utilisation et la création d'un thème, en expliquant au passage les différents hooks de thème (les fonctions de preprocessing).  Enfin, l'auteur présente les astuces et bonnes pratiques, fruits de son expérience, permettant de répondre à certaines problématiques récurrentes lors de la réalisation d'un site Drupal. Il présente par la même occasion la distribution Acquia et une introduction à la configuration des serveurs Apache et MySQL avant d'aborder le système de cache de Drupal.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWXOAL2LAOWP</id>
		<title>Windows Server 2008 R2 - coffret de 2 livres. Maîtrisez l'administration et l'accès à distance (2° Éd.)</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWXOAL2LAOWP" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKWXOAL2LAOWP" alt="Couverture de l'ouvrage :Windows Server 2008 R2 - coffret de 2 livres. Maîtrisez l'administration et l'accès à distance (2° Éd.)" /&gt;&lt;br /&gt;Ces deux livres de la collection Expert IT offrent au lecteur un maximum d'informations sur l'administration de Windows Server 2008 et plus précisément sur l'accès à distance avec le service RDS : 1050 pages pour devenir Expert.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWXOAL2LLOWR</id>
		<title>IPv6. Principes et mise en oeuvre (Coll. Epsilon)</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWXOAL2LLOWR" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKWXOAL2LLOWR" alt="Couverture de l'ouvrage :IPv6. Principes et mise en oeuvre (Coll. Epsilon)" /&gt;&lt;br /&gt;Ce livre sur IPv6 apporte aux lecteurs des connaissances à la fois théoriques et pratiques sur ce domaine. Il s'adresse aux Administrateurs et Ingénieurs Réseaux, qu'ils aient un réel projet dans ce domaine ou qu'ils soient tout simplement attentifs à l'évolution de la technologie dans ce secteur et soucieux d'anticiper la migration de certains de leurs réseaux vers IPv6. L'auteur commence par faire le point sur les limitations actuelles d'IPv4 et les apports d'IPv6. Puis il décrit très largement les principes de fonctionnement d'IPv6, notamment ses techniques d'adressage, les protocoles nouveaux ou modifiés ainsi que les principales pistes pour la cohabitation IPv4/IPv6, tout en restant proche des préoccupations pragmatiques du lecteur. Pour cela, l'auteur alterne les apports théoriques avec des exemples de mise en &amp;oelig;uvre. Enfin, les conséquences d'IPv6 en matière de routage, de sécurité, de qualité de service mais aussi d'applications sont détaillées. Le livre se termine par un point sur le déploiement actuel et futur du réseau IPv6 chez les opérateurs, les fournisseurs de matériels, les entreprises et les particuliers.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3ROWOAAL36KOWE</id>
		<title>Le web sémantique - comment lier les données et les schémas sur le web pour extraire l'information (Coll. InfoPro)</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3ROWOAAL36KOWE" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3ROWOAAL36KOWE" alt="Couverture de l'ouvrage :Le web sémantique - comment lier les données et les schémas sur le web pour extraire l'information (Coll. InfoPro)" /&gt;&lt;br /&gt;Le web sémantique désigne un ensemble de technologies visant à rendre les ressources du web plus largement utilisables ou plus pertinentes grâce à un système de métadonnées qui utilisent notamment la famille des langages développés par le W3C (World Wide Web Consortium). Cet ouvrage offre dans un langage accessible une synthèse de ce qu'il faut aujourd'hui savoir du web sémantique. Il explique simplement quelles sont les techniques mises en &amp;oelig;uvre et dresse un panorama des utilisations potentielles et des bénéfices attendus.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3ROWOAALO3XOWX</id>
		<title>Le livre des techniques du son. Tome 2. La technologie (4° Éd.)</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3ROWOAALO3XOWX" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3ROWOAALO3XOWX" alt="Couverture de l'ouvrage :Le livre des techniques du son. Tome 2. La technologie (4° Éd.)" /&gt;&lt;br /&gt;Le Livre des techniques du son est un ouvrage interdisciplinaire qui réalise une synthèse de toutes les connaissances portant sur le son. Les notions fondamentales de physique, d'électroacoustique, d'acoustique, d'électronique, de perception auditive, de traitement du signal, ainsi que la technologie audiofréquence et les méthodes d'exploitation sont développées par les plus éminents professionnels, chacun dans leur spécialisation. Ce manuel, largement illustré, riche de renseignements et de méthodes, est devenu au fil des années le livre de référence des professionnels du son et l'outil indispensable pour les étudiants des écoles de formation audiovisuelle. Le livre des techniques du son apportera les réponses à tous ceux pour qui le son est un moyen d'expression de la créativité et de la communication. Ce deuxième tome, La technologie, a fait l'objet à l'occasion de cette quatrième édition de transformations et d'apports, notamment sur la généralisation des outils informatiques (consoles numériques et mises en réseaux des matériels).</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=OOLWRLASO3XOWF</id>
		<title>Oracle database 11g release performance tuning tips &amp; techniques</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=OOLWRLASO3XOWF" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_OOLWRLASO3XOWF" alt="Couverture de l'ouvrage :Oracle database 11g release performance tuning tips &amp;amp; techniques" /&gt;&lt;br /&gt;Systematically identify and eliminate database performance problems with help from Oracle Certified Master, Richard Niemiec. Filled with real-world case studies and best practices, Oracle Database 11g Release 2 Performance Tuning Tips &amp; Techniques details the latest monitoring, troubleshooting, and optimization methods. Find out how to find and fix bottlenecks, configure storage devices, execute effective queries, and develop bug-free SQL and PL/SQL code. Testing, reporting, and security enhancements are also covered in this Oracle Press guide.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=OOLWRLAS3LROWH</id>
		<title>How to build a small budget recording studio from scratch (4th Ed.)</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=OOLWRLAS3LROWH" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_OOLWRLAS3LROWH" alt="Couverture de l'ouvrage :How to build a small budget recording studio from scratch (4th Ed.)" /&gt;&lt;br /&gt;Acoustics, Reverb, Standards, Test, Size, Shape, Elements Common to All Studios, Audiovisual Budget Recording Studio, Studio Built in a Residence, Small Studio for Instruction and Campus Radio, Small Ad Studio for A/Vs and Radio Jingles, Multitrack in a Two-Car Garage, Building a Studio from Scratch for Radio Production, Studios for a Commercial Radio Station, One Control Room for Two Studios, A Video Mini-Studio, A Video and Multitrack Studio, A Screening Facility for Film and Video, Multiple Studios, Modern, Pre-Manufactured Acoustics, Assemble/Renovate/Recondition/Enhance, Acoustic Products and Remedies, New Acoustic Panels, New Acoustic Developments, Importance of Checking Specs, Diffusion Confusion, Bits and Pieces of Acoustic Lore, Dual Room Functions, Control Room Monitors, How Music Instruments Produce and Propagate Sound, Resonance, Note Duration, Attack, Wolf Tones, Impedance, Sound Radiation, Sound Transmission, Radiators and Resonators, Some Specific Sound Producing Mechanisms, Tines, Rods, and Tongues, Strings and Tubes, Reeds and Brass, Bows, Hollow Bodied Instruments, Drums, Tambourines, Microphone Placement</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=33RW3RA22XAOWZ</id>
		<title>Blender 2.6 : 3D pour l'architecture. Modélisation, rendu et animation de décors et scènes</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=33RW3RA22XAOWZ" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_33RW3RA22XAOWZ" alt="Couverture de l'ouvrage :Blender 2.6 : 3D pour l'architecture. Modélisation, rendu et animation de décors et scènes" /&gt;&lt;br /&gt;Logiciel libre de référence pour la création d'images et l'animation 3D, Blender peut avantageusement remplacer AutoCAD, 3ds Max et même Google SketchUp dans la conception de projets architecturaux, depuis la modélisation de l'espace et des bâtiments jusqu'au rendu final. Utilisable aussi bien sous Windows et Linux que sous Mac OS X, il a été complètement refondu dans sa version 2.6 pour offrir toute une panoplie d'outils dont la puissance et la souplesse permet d'allier rapidité et créativité, tout particulièrement dans la conception de formes libres.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWKOALASKOWP</id>
		<title>Pentacom, communication corporate, interne, financière, marketing b-to-c et b-to-b (3° Éd.)</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWKOALASKOWP" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKWKOALASKOWP" alt="Couverture de l'ouvrage :Pentacom, communication corporate, interne, financière, marketing b-to-c et b-to-b (3° Éd.)" /&gt;&lt;br /&gt;La communication des entreprises et des organisations se trouve au croisement de deux champs disciplinaires : les sciences de la communication et les sciences de gestion. En tant que technique, elle ne peut occulter les apports théoriques des premières, mais elle ne peut non plus négliger sa finalité, à savoir être au service d'une stratégie d'entreprise, d'un plan marketing ou d'une gestion des ressources humaines. Pentacom est le seul ouvrage global de communication. Il traite tous les types de communications pratiquées par les entreprises (communications marketing b-to-c et b-to-b, interne, financière, coporate), en prenant en compte leurs différentes cibles (consommateurs finaux, clients professionnels, salariés, actionnaires, banques, pouvoirs publics ou institutions), et en soulignant les stratégies et mises en &amp;oelig;uvre particulières des différents types d'organisations (profitables ou non). Outre l'actualisation des données (tarifs, répartition par secteur, etc.), la nouvelle édition se singularise par : Un nouveau chapitre « E-Publicité et Communication digitale » avec une approche très contemporaine de la communication : classement des nouveaux médias - médias possédés (sites web), médias achetés (moteurs de recherche, displays) et médias gagnés (blogs, forums) -, prise en compte des comportements de la génération dite « Y », intérêt de la mobilité et de l'interopérabilité des terminaux d'accès, fin de l'antinomie entre communication de masse et personnalisation de la communication. Des déclinaisons allégées sur les fondements et techniques de la communication. De nouveaux exemples, notamment sur le marketing viral : Gap, Alstom Power... Présentation très complète des nouveaux leviers de communication et de leur mode de paiement : référencement naturel, positionnement payant, plateformes de Social Media, affiliation, e-publicité (bannières, interstitiel...). Étayé par de nombreux exemples récents, illustré par plus de 250 visuels en couleurs et prolongé par des activités pédagogiques et un site compagnon, Pentacom offre une synthèse rigoureuse, actuelle et attractive des théories et pratiques de la communication.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWKOA6KKXOWO</id>
		<title>Présentation Zen. Pour des présentations plus simples, claires et percutantes (2° Éd.)</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWKOA6KKXOWO" />
