<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>http://www.lavoisier.fr/livre/flux/nouvelles-parutions-edition-diffusion.atom</id>
	<title>Librairie Lavoisier : Nouvelles parutions en edition-diffusion</title>
	<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
	<author>
		<name>Librairie Lavoisier</name>
		<email>service.client@lavoisier.fr</email>
	</author>
	<link rel="self" href="http://www.lavoisier.fr/livre/flux/nouvelles-parutions-edition-diffusion.atom" type="application/atom+xml" hreflang="fr-FR" />
	<link rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/nouveautes.asp" type="text/html" hreflang="fr-FR" />
	<logo>http://www.lavoisier.fr/images/LogoLibGrand4.png</logo>
	<icon>http://www.lavoisier.fr/images/LogoLibGrand4.png</icon>
	<subtitle>Les nouveautés en edition-diffusion sur la Librairie Lavoisier</subtitle>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A3K2LOWL</id>
		<title>Développements logiciels en géomatique : innovations et mutualisation (Traité IGAT, série géomatique)</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A3K2LOWL" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKWX3A3K2LOWL" alt="Couverture de l'ouvrage :Développements logiciels en géomatique : innovations et mutualisation (Traité IGAT, série géomatique)" /&gt;&lt;br /&gt;Un défi majeur pour l'homme est de se munir de représentations de l'espace dans lequel il vit qui dépassent la représentation que lui-même peut s'en construire afin d'agir en étant mieux informé. &lt;br /&gt;Ces représentations doivent être partageables afin que les décisions bénéficient d'une variété de points de vue. Alors que les cartes deviennent numériques et que leur analyse peut être partagée entre l'homme et l'ordinateur, demeurent des défis concernant la représentation des données numériques sur l'espace, l'acquisition et le traitement de ces données. &lt;br /&gt;Cet ouvrage présente des &lt;strong&gt;développements logiciels&lt;/strong&gt; majeurs produits récemment en &lt;strong&gt;géomatique,&lt;/strong&gt; discipline à la croisée de la géographie et de l'informatique et qui se concentre sur l'acquisition et le traitement des données sur l'espace. Il analyse les spécificités de ces logiciels en termes de motivations, de modélisation de l'information et de méthodes d'analyse. Les verrous associés à leur mutualisation sont également analysés et conduisent à des propositions pour une meilleure mutualisation des efforts de recherche et de développement en &lt;strong&gt;géomatique.&lt;/strong&gt;</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A3KS6OWS</id>
		<title>Production d'énergie électrique à partir des sources renouvelables (Coll. Sciences et technologies de l'énergie électrique)</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A3KS6OWS" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKWX3A3KS6OWS" alt="Couverture de l'ouvrage :Production d'énergie électrique à partir des sources renouvelables (Coll. Sciences et technologies de l'énergie électrique)" /&gt;&lt;br /&gt;Les questions de &lt;strong&gt;développement durable&lt;/strong&gt; et de projection des besoins futurs favorisent l'apparition de nouvelles technologies de &lt;strong&gt;production d'énergie&lt;/strong&gt; et entraînent un changement de comportement des usagers.&lt;br /&gt;Ce livre contribue à une meilleure appréhension de ces technologies émergentes de &lt;strong&gt;production d'électricité.&lt;/strong&gt; Il analyse leurs enjeux, leurs sources et leurs moyens de conversion électrique. Suivant une approche didactique et générale, cet ouvrage présente : &lt;br /&gt;- les systèmes de &lt;strong&gt;production d'électricité&lt;/strong&gt; à partir de &lt;strong&gt;ressources énergétiques renouvelables&lt;/strong&gt; des petites aux moyennes puissances (jusque 100 à 200 MW), &lt;br /&gt;- les notions &lt;strong&gt;électrotechniques&lt;/strong&gt; de base nécessaire à la compréhension des caractéristiques de fonctionnement de ces &lt;strong&gt;convertisseurs,&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;- les contraintes et problèmes d'intégration dans les &lt;strong&gt;réseaux électriques&lt;/strong&gt; de ces moyens de production.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A3AAAOWM</id>
		<title>Couleur numérique : acquisition, perception, codage et rendu (Traité Signal et Image, IC2)</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A3AAAOWM" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKWX3A3AAAOWM" alt="Couverture de l'ouvrage :Couleur numérique : acquisition, perception, codage et rendu (Traité Signal et Image, IC2)" /&gt;&lt;br /&gt;Dans cet ouvrage les auteurs recensent les concepts fondamentaux et les dernières avancées dans le domaine de l'acquisition, de la perception, du &lt;strong&gt;codage&lt;/strong&gt; et du rendu des &lt;strong&gt;couleurs.&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;Destiné aux chercheurs et ingénieurs, aux étudiants en Master ou Doctorat, cet ouvrage dresse un état de l'art sur les problématiques scientifiques et techniques soulevées par les différentes étapes de la &lt;strong&gt;chaîne numérique couleur.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Cet ouvrage aborde les aspects fondamentaux liés à la &lt;strong&gt;colorimétrie&lt;/strong&gt; et à la physiologie, à la constance et à l'apparence des &lt;strong&gt;couleurs.&lt;/strong&gt; Il traite aussi des aspects plus techniques liés aux &lt;strong&gt;capteurs&lt;/strong&gt; et à la &lt;strong&gt;gestion des couleurs&lt;/strong&gt; sur écran. Une attention particulière a été également apportée à la notion de &lt;strong&gt;rendu des couleurs&lt;/strong&gt; en synthèse d'images. &lt;br /&gt;Au delà de la couleur, un état de l'art approfondit est aussi mené sur le &lt;strong&gt;codage, la compression, la protection et la qualité d'images&lt;/strong&gt; et de &lt;strong&gt;vidéos couleur.&lt;/strong&gt;</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A2RR6OWJ</id>
		<title>Ingénierie du transport et des services de mobilité avancés (Systèmes automatisés, RTA)</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A2RR6OWJ" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKWX3A2RR6OWJ" alt="Couverture de l'ouvrage :Ingénierie du transport et des services de mobilité avancés (Systèmes automatisés, RTA)" /&gt;&lt;br /&gt;Le choix du mode de &lt;strong&gt;déplacement (voiture privée, transport en commun, vélo, marche)&lt;/strong&gt; est souvent contraint par son accessibilité, son coût ou la qualité du service proposé. Or, à ce jour, la voiture reste le moyen de transport privilégié.&lt;br /&gt;Dans le cadre de la mobilité durable, le rôle de l'information des voyageurs devient crucial. Il est nécessaire de promouvoir l'utilisation rationnelle et pertinente du meilleur &lt;strong&gt;mode de transport&lt;/strong&gt; pour un déplacement donné. Cette information multimodale, qui met en avant l'offre de &lt;strong&gt;mobilité&lt;/strong&gt; sur un territoire donné, fait souvent défaut ou est difficilement disponible.&lt;br /&gt;Des projets ont ainsi été initiés qui, à l'instar du CISIT en Nord Pas de Calais, tentent de concrétiser des idées novatrices alliant l'intelligence aux transports.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Ingénierie du transport et des services de mobilité&lt;/strong&gt; avancés présente un état de l'art de l'ensemble des techniques, approches et méthodes pour la spécification, la conception, l'optimisation et la mise en &amp;oelig;uvre des services de mobilité avancés.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKW2OARK32OWA</id>
		<title>Des plantes et des pains Nutrition et sensorialité</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKW2OARK32OWA" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKW2OARK32OWA" alt="Couverture de l'ouvrage :Des plantes et des pains Nutrition et sensorialité" /&gt;&lt;br /&gt;Des pains... aux céréales ou pseudo-céréales, aux farines diverses, aux graines, aux fruits, aux légumes, aux épices ou herbes aromatiques, tels sont les six univers présentés dans cet ouvrage. Plus de 50 pains innovants, enrichis en végétaux aux vertus nutritionnelles reconnues, ont fait l'objet, chacun, de mesures instrumentales et de tests sensoriels auprès de 250 consommateurs. Le but de cette étude est de proposer des améliorations au pain blanc par l'ajout de végétaux conformément au plan nutrition-santé. Des plantes et des pains, nutrition et sensorialité offre une présentation individuelle, très complète et richement illustrée de chaque plante ajoutée au pain. Chaque présentation se termine par une étude sur la sensorialité du pain enrichi comprenant : les résultats des tests hédoniques auprès des consommateurs, le profil sensoriel et les propriétés texturales. Une fiche présentant l'appréciation globale des pains clôt chaque univers. Cet ouvrage apporte un éclairage nouveau et fournira aux boulangers des données précieuses sur ces pains novateurs. Il trouvera naturellement sa place auprès de tous les professionnels des métiers de bouche.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=33AWLOAOOXOOWW</id>
		<title>Le livre de l'interne en gériatrie</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=33AWLOAOOXOOWW" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_33AWLOAOOXOOWW" alt="Couverture de l'ouvrage :Le livre de l'interne en gériatrie" /&gt;&lt;br /&gt;La &lt;strong&gt;gériatrie&lt;/strong&gt; est devenue une préoccupation forte des hôpitaux confrontés aux difficultés de prise en charge des &lt;em&gt;patients âgés,&lt;/em&gt; de plus en plus nombreux et aux besoins spécifiques. En ville, une part grandissante de l'activité des médecins libéraux, en premier lieu des médecins généralistes, est consacrée aux &lt;em&gt;personnes âgées.&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;Composé de &lt;em&gt;cinq parties,&lt;/em&gt; l'ouvrage présente successivement : &lt;br /&gt;- les particularités du patient âgé - notions de fragilité, de polypathologie, d'autonomie, de dépendance, d'aidant, &lt;br /&gt;- les moyens dont dispose le &lt;strong&gt;gériatre&lt;/strong&gt; - l'équipe pluridisciplinaire, les composantes de la &lt;strong&gt;filière gériatrique,&lt;/strong&gt; les partenaires extra-hospitaliers, les outils notamment ceux de l'&lt;strong&gt;évaluation gériatrique,&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;- la &lt;strong&gt;pratique gériatrique&lt;/strong&gt; - l'examen clinique, la consultation, les thérapies médicamenteuses et non médicamenteuses, les soins palliatifs -, &lt;strong&gt;les syndromes gériatriques&lt;/strong&gt; - altération de l'état général, chutes, confusion, dénutrition, déshydratation et enfin les autres situations couramment rencontrées en &lt;strong&gt;gériatrie&lt;/strong&gt; : &lt;br /&gt;- addictions, anémie, constipation, convulsions, déficiences visuelles et auditives. Ces deux dernières parties sont organisées sous la forme d'un répertoire d'une cinquantaine de situations cliniques et propose pour chacune d'elles des conduites pratiques diagnostiques et thérapeutiques. &lt;br /&gt;Au total, un volume très complet dans lequel tous les praticiens amenés à prendre en charge des personnes âgées, à l'hôpital mais aussi en ville, pourront trouver des informations particulièrement utiles dans leur pratique quotidienne.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKW2OARK36OWG</id>
		<title>Les accidents de réacteurs nucléaires</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKW2OARK36OWG" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKW2OARK36OWG" alt="Couverture de l'ouvrage :Les accidents de réacteurs nucléaires" /&gt;&lt;br /&gt;Le but de cet ouvrage est de faire partager des événements peu connus à un large public peu au fait de cette technologie tout en étant, scientifiquement et historiquement, rigoureusement exact. Une information scientifique de qualité est nécessaire dans un domaine aussi complexe que le &lt;strong&gt;nucléaire,&lt;/strong&gt; au risque de produire des vérités creuses, voire même des contre-vérités. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Les accidents de réacteurs nucléaires&lt;/strong&gt; présente une analyse historique et scientifique objective des accidents de réacteurs significatifs depuis le début du &lt;strong&gt;nucléaire :&lt;/strong&gt; l'incendie de Windscale et de Vandellos, l'excursion de puissance du SL-1, la fusion partielle des réacteurs Saint-Laurent et EBR-2, la perte du réacteur de TMI-2 et l'explosion de &lt;strong&gt;Tchernobyl&lt;/strong&gt; pour finir par la récente affaire de &lt;strong&gt;Fukushima&lt;/strong&gt; et ses développements les plus récents. &lt;br /&gt;Le déroulement des accidents et leurs conséquences à la fois techniques et humaines sont présentés objectivement, sans dédouaner le &lt;strong&gt;nucléaire&lt;/strong&gt; de ses responsabilités. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le texte est rédigé de manière à ce qu'un non-spécialiste puisse aborder progressivement des aspects pourtant hautement techniques, habituellement réservés aux physiciens et présente des éléments rarement, voire jamais développés, dans la presse grand-public. &lt;br /&gt;Cet ouvrage est &lt;em&gt;illustré de photographies et de schémas techniques&lt;/em&gt; qui agrémentent la lecture et aident activement à la compréhension de ces accidents.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKW2OARK2AOWD</id>
		<title>Pilotez votre plate-forme logistique. Les logiciels de gestion d'entrepôts WMS-WCS</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKW2OARK2AOWD" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKW2OARK2AOWD" alt="Couverture de l'ouvrage :Pilotez votre plate-forme logistique. Les logiciels de gestion d'entrepôts WMS-WCS" /&gt;&lt;br /&gt;Les quelque &lt;em&gt;40 000&lt;/em&gt; &lt;strong&gt;magasins de stockage&lt;/strong&gt; et centres de distribution qui existent en France ne sont pas encore tous équipés d'un &lt;strong&gt;logiciel de gestion d'entrepôt&lt;/strong&gt; Or l'optimisation d'un &lt;strong&gt;site logistique&lt;/strong&gt; passe toujours par son informatisation, le WMS permettant de gérer efficacement le personnel, les équipements et les marchandises. &lt;br /&gt;Véritable outil pratique et ouvrage de référence, &lt;strong&gt;Pilotez votre plate-forme logistique&lt;/strong&gt; destiné à tous ceux qui ont en charge la conception, la réalisation ou l'exploitation d'un &lt;strong&gt;site logistique&lt;/strong&gt; décrit et analyse les fonctionnalités offertes par les &lt;strong&gt;progiciels&lt;/strong&gt; du marché ou qui ont été développées en interne par les &lt;strong&gt;entreprises logistiques&lt;/strong&gt; elles-mêmes. De plus, il propose une méthodologie d'acquisition et de déploiement de ces outils et dénombre un certain nombre de pièges à éviter. &lt;br /&gt;Cet ouvrage réunit ainsi tous les éléments pour comprendre les immenses services que peut rendre un WMS, découvrir des fonctionnalités auxquelles on ne pense pas toujours, percevoir les nouvelles tendances, établir un cahier des charges, consulter les éditeurs, analyser et comparer les différentes offres, calculer le ROI, acquérir un progiciel et piloter la mise en place après en avoir évalué les risques, etc... &lt;br /&gt;Fruit de l'expérience acquise par les deux auteurs au cours de plusieurs centaines de projets sur de nombreux sites et dans diverses industries de nombreux pays, ce livre s'adresse aux responsables de &lt;strong&gt;sites logistiques&lt;/strong&gt; aux sociétés de conseil en &lt;strong&gt;logistique,&lt;/strong&gt; aux éditeurs de &lt;strong&gt;logiciels de gestion d'entrepôts&lt;/strong&gt; ainsi qu'aux étudiants en logistique.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3RRWR3A6KLOOWB</id>
		<title>Commerce et zones à priorité piétonne : anticiper les effets possibles (Coll. Dossiers)</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3RRWR3A6KLOOWB" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3RRWR3A6KLOOWB" alt="Couverture de l'ouvrage :Commerce et zones à priorité piétonne : anticiper les effets possibles (Coll. Dossiers)" /&gt;&lt;br /&gt;La zone de rencontre, introduite dans le code de la route en 2008, et l'aire piétonne sont désormais deux outils qui permettent d'accorder la priorité aux piétons. La « piétonnisation » de l'espace public peut s'appuyer sur l'un ou l'autre de ces outils selon les configurations urbaines. Mais s'engager dans un projet de piétonnisation nécessite d'en estimer les effets, comme pour toute opération de modification d'usage de l'espace public. Cet ouvrage fait le point sur les retours d'expérience concernant les effets possibles de la piétonnisation sur le commerce, et identifie les stratégies des acteurs généralement impliqués. Il met en avant les bonnes pratiques en termes de réalisation et d'accompagnement de projets de piétonnisation.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=33AWL3AOARSOWG</id>
		<title>Actualités néphrologiques Jean Hamburger Hôpital Necker 2012</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=33AWL3AOARSOWG" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_33AWL3AOARSOWG" alt="Couverture de l'ouvrage :Actualités néphrologiques Jean Hamburger Hôpital Necker 2012" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Hypertension artérielle.&lt;/strong&gt; Quel impact les grands essais devraient avoir sur les recommandations thérapeutiques en hypertension ? Inhibition de l'aldostérone : impact sur le traitement de l'hypertension artérielle. Hypertension artérielle intradialytique. &lt;strong&gt;Physiopathologie des tubes rénaux.&lt;/strong&gt; Contrôle du transport trans-épithélial des ions H+/HCO3 dans le tubule collecteur. Rôle de la hensine. Les syndromes de Bartter et Gitelman : génétique moléculaire et corrélations phénotypes-génotypes. &lt;strong&gt;Infections en néphrologie.&lt;/strong&gt; Bactéries multirésistantes et transplantation rénale. Infections fongiques invasives transmises par le greffon rénal. Expérience d'un néphrologue allemand durant l'épidémie de SHU 2011. &lt;strong&gt;Insuffisance rénale chronique.&lt;/strong&gt; L'hyperuricémie est-elle (de nouveau) un facteur de risque cardiovasculaire et rénal en 2012 ? Acidose dans l'insuffisance rénale chronique. Vitamine D : intérêts et cibles. &lt;strong&gt;Transplantation.&lt;/strong&gt; Lymphocytes B mémoires, plasmocytes et mécanismes de la réponse humorale allogénique. Métabolomique urinaire et histologie du rein transplanté. &lt;strong&gt;Physiopathologie : nouvelles voies.&lt;/strong&gt; L'epidermal growth factor receptor (EGFR) : un acteur clé dans la glomérulonéphrite extracapillaire. Akt, podocyte et réduction néphronique. Signalisation physiologique et physiopathologique du stress du réticulum endoplasmique. &lt;strong&gt;Diabète.&lt;/strong&gt; Le syndrome métabolique, une menace émergente pour la fonction rénale. Diabète post-transplantation. Traitement du diabète de type 2 chez l'insuffisant rénal chronique.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=33AWL3AOK2LOWG</id>
		<title>Lithiase urinaire (2° Éd.)</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=33AWL3AOK2LOWG" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_33AWL3AOK2LOWG" alt="Couverture de l'ouvrage :Lithiase urinaire (2° Éd.)" /&gt;&lt;br /&gt;Une nouvelle édition de &lt;strong&gt;Lithiase urinaire&lt;/strong&gt; était très attendue. Elle était devenue nécessaire en raison des progrès considérables acquis au cours des deux dernières décennies où l'identification du mécanisme moléculaire des maladies lithiasiques a bouleversé nos concepts physiopathologiques et nos stratégies thérapeutiques. &lt;br /&gt;Cette &lt;em&gt;seconde édition&lt;/em&gt; entièrement restructurée et actualisée propose un exposé approfondi de l'état présent des connaissances sur les mécanismes de &lt;strong&gt;la lithogenèse, le traitement urologique des calculs, les règles de l'exploration étiologique de la lithiase&lt;/strong&gt; et les bases de son traitement médical, dont les aspects pratiques ont été particulièrement développés. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cet ouvrage de référence, enrichi de &lt;em&gt;150 tableaux et 300 figures et schémas en noir et blanc et en couleur, et appuyé sur 1 800 références,&lt;/em&gt; sera un outil indispensable pour tous les médecins impliqués dans la prise en charge des patients lithiasiques, notamment les&lt;strong&gt; urologues, les néphrologues, les pédiatres, les biologistes, les radiologues, les nutritionnistes et les diététiciens.&lt;/strong&gt;</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=33AWL3AOAOLOWE</id>
		<title>Chroniques d'un anesthésiste</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=33AWL3AOAOLOWE" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_33AWL3AOAOLOWE" alt="Couverture de l'ouvrage :Chroniques d'un anesthésiste" /&gt;&lt;br /&gt;"Ah, vous êtes le Docteur ? Mais je le vois quand le Docteur ?" lui demande le patient. Tel est en effet le pedigree de l'anesthésiste : il est l'humble, le passeur, celui qui travaille au service des autres. &lt;br /&gt;Son lot quotidien de jour comme de nuit : endormir et réveiller enfant, grand fumeur, diabétique, obèse, hypertendu, vieillard, étranger, souriant, anxieux, déprimé, détendu, inattendu... &lt;br /&gt;Vous avez envie de connaître ce qui se joue pendant la consultation préopératoire, au bloc, en salle de réveil, aux urgences, durant les gardes de nuit ? Plongez dans ces &lt;strong&gt;Chroniques d'un anesthésiste&lt;/strong&gt; aux histoires ordinaires et extraordinaires et comptez jusqu'à trois !</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKW2OARK3KOWB</id>
		<title>Numériser le travail. Théories, méthodes et expérimentations (Coll. EDF R&amp;D)</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKW2OARK3KOWB" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKW2OARK3KOWB" alt="Couverture de l'ouvrage :Numériser le travail. Théories, méthodes et expérimentations (Coll. EDF R&amp;amp;D)" /&gt;&lt;br /&gt;Le travail se numérise. S'appuyant sur l'évolution permanente des technologies de l'information et de la communication (TIC), les organisations contemporaines, privées ou publiques, marchandes ou non marchandes, doivent réorganiser leurs processus de fonctionnement. &lt;br /&gt;Cet ouvrage rassemble ainsi les méthodes et les théories, illustrées par des applications réelles, qui aideront le chercheur et le praticien (manager ou consultant) à comprendre, analyser, décrire, construire et accompagner la &lt;strong&gt;numérisation&lt;/strong&gt; du travail. Il s'appuie notamment sur les travaux du Laboratoire de Design Cognitif (LDC) d'EDF R&amp;D, dédié à l'étude du travail de bureau. &lt;br /&gt;Dès 2000, le LDC, dirigé par S. Lahlou, a été à l'origine de l'utilisation au sein du groupe EDF de technologies innovantes comme le &lt;strong&gt;wifi,&lt;/strong&gt; le &lt;strong&gt;VPN,&lt;/strong&gt; la &lt;strong&gt;visioconférence sous IP&lt;/strong&gt;, le &lt;strong&gt;RFID,&lt;/strong&gt; les &lt;strong&gt;machines virtuelles,&lt;/strong&gt; la &lt;strong&gt;réalité augmentée,&lt;/strong&gt; divers outils de travail collaboratif en ligne, etc... &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Numériser le travail&lt;/strong&gt; présente et analyse plusieurs méthodes et théories totalement nouvelles : la théorie des attracteurs cognitifs, qui explique pourquoi on se laisse capturer par de petites tâches (comme répondre à ses emails) au lieu de se consacrer à des tâches importantes, ou la méthodologie de la qualité perçue, qui permet d'extraire les principaux paramètres d'usage (et d'éviter les fonctions inutiles proposées par les ingénieurs). Il décrit également de manière claire et opérationnelle la théorie de l'activité russe, revue et corrigée à la lumière des dernières avancées en &lt;strong&gt;sciences cognitives&lt;/strong&gt;  (cognition située, cognition distribuée, embodied cognition) et de la psychologie sociale. &lt;br /&gt;Cette nouvelle version adaptée aux applications en entreprise répond aux attentes des spécialistes. Il présente en détail la méthode de réalité expérimentale pour gérer l'innovation dans le domaine de la &lt;strong&gt;numérisation.&lt;/strong&gt; Celle-ci raccourcit le cycle de développement des innovations et réduit les coûts complets et les coûts cachés en intégrant dès le stade de la conception des spécifications réalistes en matière de déploiement, exploitation, maintenance et mise à jour.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3SLWORAXRRSOWI</id>
		<title>Lire et écrire la littérature scientifique</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3SLWORAXRRSOWI" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3SLWORAXRRSOWI" alt="Couverture de l'ouvrage :Lire et écrire la littérature scientifique" /&gt;&lt;br /&gt;Cet ouvrage n'est pas le mode d'emploi d'Internet ou de divers outils documentaires. C'est un outil de formation à l'information scientifique avec une approche résolument méthodologique. Il sert de support aux cours de méthodologie documentaire et de littérature scientifique de Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège). Il peut largement être utilisé dans tous les enseignements et formations qui touchent à la littérature scientifique en sciences exactes et appliquées. Basé sur plus de vingt ans d'expérience et rédigé dans un style simple et direct, cet ouvrage aborde les différents aspects de la recherche d'informations scientifiques et de l'utilisation de cette information ainsi que ceux de la production d'articles publiés dans des revues à comité de lecture. Le lecteur sera donc tantôt considéré comme lecteur et utilisateur de l'information scientifique, tantôt comme producteur de cette information. C'est cette approche globale de la communication scientifique qui justifie le choix du titre.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3SKW2XAARKOOWH</id>
		<title>Bibliothèques numériques : logiciels et plateformes</title>
		<updated>2012-03-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3SKW2XAARKOOWH" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3SKW2XAARKOOWH" alt="Couverture de l'ouvrage :Bibliothèques numériques : logiciels et plateformes" /&gt;&lt;br /&gt;Que ce soit à des fins patrimoniales, culturelles ou scientifiques, les projets de bibliothèques numériques se multiplient et le concept fait l'objet de nombreuses discussions et débats professionnels. Les enjeux sont en effet nombreux, en termes d'usage, de services innovants et de conquête de nouveaux publics. Au point de parfois perdre de vue les dimensions techniques de tels projets. Après avoir exposé les principes et composants fondamentaux des gestionnaires de bibliothèques numériques, les auteurs passent au crible dix solutions disponibles sur le marché français. Ils en détaillent les fonctionnalités, l'environnement technique, l'offre de services et les prix pratiqués. Sont également présentées cinq plateformes de dépôt, une alternative permettant notamment aux bibliothèques numériques de mutualiser leurs coûts.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LAWX3AOKK6OWN</id>
		<title>Pack Protection des cultures (Céréales : lutte contre les maladies 2012, lutte contre les mauvaises herbes 2011, lutte contre les maladies et les ravageurs par le traitement de semences, les ravageurs et la verse en végétation 2011 - 3 dép </title>
		<updated>2012-03-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LAWX3AOKK6OWN" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LAWX3AOKK6OWN" alt="Couverture de l'ouvrage :Pack Protection des cultures (Céréales : lutte contre les maladies 2012, lutte contre les mauvaises herbes 2011, lutte contre les maladies et les ravageurs par le traitement de semences, les ravageurs et la verse en végétation 2011 - 3 dép " /&gt;&lt;br /&gt;Ce pack regroupe les trois dépliants de la gamme "protection des céréales à paille", à savoir : Protection des céréales à paille : lutte contre les maladies 2012. Protection des céréales à paille - lutte contre les ravageurs et la verse en végétation, les maladies et ravageurs par traitement de semences 2011. Protection des céréales à paille - Lutte contre les mauvaises herbes 2011. Dans son édition 2011, il synthétise les résultats expérimentaux les plus récents d'ARVALIS - Institut du végétal. Pour vous permettre de les emmener partout et sans risque, les dépliants vous seront livrés dans une pochette de rangement exclusive « dépliants protection des cultures ». Réalisée en polypropylène, souple et indéchirable, cette pochette vous permettra de rassembler et protéger vos dépliants.</summary>
	</entry>
</feed>

