<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>http://www.lavoisier.fr/livre/flux/nouvelles-parutions-documentation.atom</id>
	<title>Librairie Lavoisier : Nouvelles parutions en documentation</title>
	<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
	<author>
		<name>Librairie Lavoisier</name>
		<email>service.client@lavoisier.fr</email>
	</author>
	<link rel="self" href="http://www.lavoisier.fr/livre/flux/nouvelles-parutions-documentation.atom" type="application/atom+xml" hreflang="fr-FR" />
	<link rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/documentation.asp" type="text/html" hreflang="fr-FR" />
	<logo>http://www.lavoisier.fr/images/LogoLibGrand4.png</logo>
	<icon>http://www.lavoisier.fr/images/LogoLibGrand4.png</icon>
	<subtitle>Les nouveautés en documentation sur la Librairie Lavoisier</subtitle>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A2SRSOWP</id>
		<title>Les mises en scène du patrimoine : savoir, fiction et médiation (Collection Communication, Médiation et Construits Sociaux)</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A2SRSOWP" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKWX3A2SRSOWP" alt="Couverture de l'ouvrage :Les mises en scène du patrimoine : savoir, fiction et médiation (Collection Communication, Médiation et Construits Sociaux)" /&gt;&lt;br /&gt;L'accès au passé, par l'archéologie, l'histoire ou l'exposition, se fonde sur des médiations. Parmi elles, les reconstitutions ou décors d'exposition sont des mises en scène du patrimoine qui font souvent l'objet de critiques. Par leurs aspects spectaculaire et théâtral, elles ne donneraient qu'une illusion de la présence du passé. Elles seraient superficielles, sinon fausses en regard des objets patrimoniaux qu'elles mettent en scène. La fiction n'est-elle pas antinomique du patrimoine et des savoirs garants de son authenticité ? Cet ouvrage montre que les mises en scène sont aussi un moyen de soutenir la force symbolique et l'authenticité du patrimoine. L'analyse d'expositions concrètes de patrimoine archéologique permet de comprendre comment elles construisent une expérience du temps pour le visiteur et un type de médiation original. La construction du discours spatial et l'articulation des éléments fictionnels et des éléments authentiques deviennent alors déterminantes.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A2S26OWS</id>
		<title>L'imaginaire politique (Collection Forme et Sens)</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A2S26OWS" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKWX3A2S26OWS" alt="Couverture de l'ouvrage :L'imaginaire politique (Collection Forme et Sens)" /&gt;&lt;br /&gt;Parmi les domaines du politique, l'imaginaire est un champ trop souvent négligé, alors qu'il est un élément essentiel de la construction des identités politiques et de la formation des consciences politiques. Cet ouvrage propose une analyse de l'imaginaire, considéré comme un principe d'explication du monde exprimé en particulier par les mythes et les idéologies. Les différentes significations de l'imaginaire politique s'inscrivent dans des engagements et dans des pratiques de pouvoir dont les spécificités historiques et culturelles contribuent à structurer les espaces publics. Pour tenter de comprendre l'imaginaire et de lui donner du sens, L'imaginaire politique présente des méthodes d'approche fondées sur la sémiotique et sur l'analyse des discours et des images des acteurs politiques et des médias. Il expose la place qu'occupent dans le débat public et dans les pratiques politiques l'utopie, la peur et les autres formes de l'imaginaire politique.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3R2WOAASORSOWC</id>
		<title>Dictionnaire de la pensée du cinéma</title>
		<updated>2012-05-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3R2WOAASORSOWC" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3R2WOAASORSOWC" alt="Couverture de l'ouvrage :Dictionnaire de la pensée du cinéma" /&gt;&lt;br /&gt;Faisant &amp;oelig;uvre pédagogique, le dictionnaire espère aider le lecteur à s'approprier une notion, à se faire une idée claire d'un problème (« l'espace au cinéma », « le montage », « le visage », « le miracle », etc.), à entrer dans l'&amp;oelig;uvre d'un penseur (André Bazin, Gilles Deleuze, Slavoj Zizek, etc.). Les entrées traditionnelles de ce genre de dictionnaire (auteurs/&amp;oelig;uvres/concepts) ont été complétées par quelques silhouettes essentielles (« Bardot », « Bogart », « Charlot », « Désir », etc.) afin d'honorer tout ce que le cinéma suscite également de mythes, rêves, figures, émotions. Pour rythmer ce parcours, un nombre important d'entrées a été consacré à des films, afin de montrer cette pensée du cinéma en acte : comment telle &amp;oelig;uvre nous donne-t-elle à penser ? Enfin, la pensée du cinéma n'étant pas une discipline aux contours bien définis, le dictionnaire s'efforce de donner une présentation raisonnée de ce qui parfois se cherche encore, se dit sous formes d'essais ou d'intuitions - en particulier du côté de la critique cinéma et de la cinéphilie. Ceci assure au dictionnaire une grande variété d'articles qui ont chacun un style propre, en fonction de leur objet.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A2S2ROWK</id>
		<title>Utilisation des images d'archives dans l'audiovisuel (Coll. Systèmes d'information et Organisation Documentaires)</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A2S2ROWK" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKWX3A2S2ROWK" alt="Couverture de l'ouvrage :Utilisation des images d'archives dans l'audiovisuel (Coll. Systèmes d'information et Organisation Documentaires)" /&gt;&lt;br /&gt;Par l'intermédiaire d'illustrations audiovisuelles, les journaux télévisés montrent le passé, le présent, mais aussi, paradoxalement, l'avenir. Ces programmes recourent aux images d'archives qui peuvent constituer près de 20 % de la durée d'une édition. Ces réutilisations quotidiennes d'images anciennes, qui ne sont généralement pas remarquées par le téléspectateur, présentent un défi pour les documentalistes qui les compilent. Quelles sont les méthodes utilisées pour répondre à ces besoins, anticiper les demandes urgentes et gérer les contraintes de production de contenus ? Comment sont sélectionnées, dès leur arrivée dans le service d'archives, les images possédant le plus important potentiel de réutilisation ? Les images aux aspects les plus stéréotypés sont sélectionnées pour proposer des supports pertinents et vraisemblables aux discours journalistiques. Par la redondance de leur utilisation, elles s'inscrivent dans nos répertoires visuels et donnent une image temporelle et un reflet de notre société.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=33SWRRA3S2XOWH</id>
		<title>Guide de la commande publique (3° Éd.) (Coll. Guide juridique)</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=33SWRRA3S2XOWH" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_33SWRRA3S2XOWH" alt="Couverture de l'ouvrage :Guide de la commande publique (3° Éd.) (Coll. Guide juridique)" /&gt;&lt;br /&gt;Avec la réforme 2006 du code des marchés publics et le développement des partenariats public-privé, il est plus que jamais essentiel pour les élus et les décideurs locaux de se doter d'un outil leur permettant d'appréhender la commande publique afin d'utiliser à bon escient les outils et mécanismes à leur disposition. Ce guide pratique explique la réglementation spécifique à chacun des contrats publics, marché public, partenariat public-privé et délégation de service public. Grâce à une approche comparative, il précise leurs différences, leurs ressemblances et les pièges à éviter afin de choisir le contrat le plus adapté à chaque situation et les obligations et responsabilités qui en découlent. Les auteurs analysent les toutes dernières évolutions réglementaires et signalent aux praticiens, à partir de cas concrets issus d'expériences menées dans des collectivités publiques représentatives, les limites et les risques de certains choix procéduraux afin qu'ils se déterminent en toute sécurité. Désormais, tout décideur public bénéficie de réponses concrètes, de signaux d'alerte et de conseils pratiques pour choisir le contrat idoine et le réaliser dans des conditions optimales. Cet ouvrage synthétique et complet, destiné à tous les décideurs publics, élus locaux, dirigeants publics, directeurs juridiques est incontournable pour concevoir, construire, entretenir et gérer des services et/ou des édifices publics.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3ROWOAAL6XKOWI</id>
		<title>Inside Apple. Dans les coulisses de l'entreprise la plus secrète au monde</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3ROWOAAL6XKOWI" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3ROWOAAL6XKOWI" alt="Couverture de l'ouvrage :Inside Apple. Dans les coulisses de l'entreprise la plus secrète au monde" /&gt;&lt;br /&gt;Si Apple et ses produits révolutionnaires fascinent et font rêver, l'entreprise elle-même reste avant tout un mystère insondable. Que se passe-t-il vraiment derrière les murs de son siège californien ? Quelle est la recette de son incroyable succès ? Adam Lashinsky a enquêté pendant de longs mois et lève ici le voile sur les secrets les mieux gardés et les plus surprenants d'Apple, en matière d'innovation, de design, de marketing, de communication et de management. Il décrit le goût du secret et l'obsession du détail de la firme à la pomme, s'attarde sur la personnalité exceptionnelle de son fondateur Steve Jobs et offre de nombreux éclairages sur les pièges qui attendent l'entreprise depuis la disparition de ce dernier.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKW6RA3RS6OWR</id>
		<title>Les secrets de l'or</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKW6RA3RS6OWR" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKW6RA3RS6OWR" alt="Couverture de l'ouvrage :Les secrets de l'or" /&gt;&lt;br /&gt;Le terme à lui seul fait rêver et évoque les univers les plus captivants du roman policier, de l'espionnage, de la finance internationale, du secret d'État, de l'alchimie... Si l'or n'est plus aujourd'hui le c&amp;oelig;ur de la puissance monétaire des États, il n'en est pas moins un sujet méconnu et suggestif comme le montre le succès public de l'exposition de barres et lingots à la Banque de France lors des Journées du Patrimoine 2011. Où est conservé l'or, comment est-il protégé, comment sont fabriqués les lingots, comment est-il échangé d'une banque à l'autre, qu'est-il devenu pendant les guerres ? Si l'on imagine l'or de la banque caché et inerte comme un trésor oublié, la réalité historique est très différente et les "tribulations" de l'or détenu par la Banque ou déposé chez elle ont été incessantes. Les tensions internationales et la Seconde Guerre mondiale vont faire voyager les réserves d'or aux quatre coins du monde, dans des conditions souvent invraisemblables. Si l'or ne fonde plus la richesse des États, il est aujourd'hui redevenu une valeur privilégiée, et reste décidément un des mythes les plus puissants auprès du grand public.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3SLWXOA232OOWF</id>
		<title>Dictionnaire technique du sapeur-pompier (2° Éd.)</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3SLWXOA232OOWF" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3SLWXOA232OOWF" alt="Couverture de l'ouvrage :Dictionnaire technique du sapeur-pompier (2° Éd.)" /&gt;&lt;br /&gt;Retrouvez les notions techniques essentielles à la pratique du métier de sapeur-pompier. À partir d'une explication simple et claire, de schémas précis et explicites, de formules mathématiques, de tableaux numériques donnant les résultats issus de l'application des formules pour les valeurs les plus courantes. Ce manuel est un véritable outil pour tous ceux dont les fonctions exigent la maîtrise de compétences techniques. Il est également indispensable pour les sapeurs-pompiers dans la préparation de leur concours.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3ROWOAALAXSOWI</id>
		<title>Les civilisations à l'épreuve du climat (Coll. Quai des sciences)</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3ROWOAALAXSOWI" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3ROWOAALAXSOWI" alt="Couverture de l'ouvrage :Les civilisations à l'épreuve du climat (Coll. Quai des sciences)" /&gt;&lt;br /&gt;Comment le climat a-t-il évolué ? Peut-on établir un lien entre cette évolution et le développement des civilisations humaines ? Pourquoi certaines régions ont-elles connu un essor économique tandis que d'autres sont restées à l'écart du développement ? L'auteur présente dans cet ouvrage une intéressante analyse de l'impact du climat sur l'histoire humaine. Il démontre que l'apparition des foyers de civilisation coïncide avec une notion essentielle : l'existence d'un fort stress climatique, qui tend à développer la culture d'innovation. Sans nier que l'industrialisation et les progrès agronomiques aient rendu l'homme moins dépendant du climat, l'auteur soutient que le climat reste toujours aujourd'hui un facteur explicatif essentiel.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=33AWL3AOAOLOWE</id>
		<title>Chroniques d'un anesthésiste</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=33AWL3AOAOLOWE" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_33AWL3AOAOLOWE" alt="Couverture de l'ouvrage :Chroniques d'un anesthésiste" /&gt;&lt;br /&gt;"Ah, vous êtes le Docteur ? Mais je le vois quand le Docteur ?" lui demande le patient. Tel est en effet le pedigree de l'anesthésiste : il est l'humble, le passeur, celui qui travaille au service des autres. &lt;br /&gt;Son lot quotidien de jour comme de nuit : endormir et réveiller enfant, grand fumeur, diabétique, obèse, hypertendu, vieillard, étranger, souriant, anxieux, déprimé, détendu, inattendu... &lt;br /&gt;Vous avez envie de connaître ce qui se joue pendant la consultation préopératoire, au bloc, en salle de réveil, aux urgences, durant les gardes de nuit ? Plongez dans ces &lt;strong&gt;Chroniques d'un anesthésiste&lt;/strong&gt; aux histoires ordinaires et extraordinaires et comptez jusqu'à trois !</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKW2OARK3KOWB</id>
		<title>Numériser le travail. Théories, méthodes et expérimentations (Coll. EDF R&amp;D)</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKW2OARK3KOWB" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LKW2OARK3KOWB" alt="Couverture de l'ouvrage :Numériser le travail. Théories, méthodes et expérimentations (Coll. EDF R&amp;amp;D)" /&gt;&lt;br /&gt;Le travail se numérise. S'appuyant sur l'évolution permanente des technologies de l'information et de la communication (TIC), les organisations contemporaines, privées ou publiques, marchandes ou non marchandes, doivent réorganiser leurs processus de fonctionnement. &lt;br /&gt;Cet ouvrage rassemble ainsi les méthodes et les théories, illustrées par des applications réelles, qui aideront le chercheur et le praticien (manager ou consultant) à comprendre, analyser, décrire, construire et accompagner la &lt;strong&gt;numérisation&lt;/strong&gt; du travail. Il s'appuie notamment sur les travaux du Laboratoire de Design Cognitif (LDC) d'EDF R&amp;D, dédié à l'étude du travail de bureau. &lt;br /&gt;Dès 2000, le LDC, dirigé par S. Lahlou, a été à l'origine de l'utilisation au sein du groupe EDF de technologies innovantes comme le &lt;strong&gt;wifi,&lt;/strong&gt; le &lt;strong&gt;VPN,&lt;/strong&gt; la &lt;strong&gt;visioconférence sous IP&lt;/strong&gt;, le &lt;strong&gt;RFID,&lt;/strong&gt; les &lt;strong&gt;machines virtuelles,&lt;/strong&gt; la &lt;strong&gt;réalité augmentée,&lt;/strong&gt; divers outils de travail collaboratif en ligne, etc... &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Numériser le travail&lt;/strong&gt; présente et analyse plusieurs méthodes et théories totalement nouvelles : la théorie des attracteurs cognitifs, qui explique pourquoi on se laisse capturer par de petites tâches (comme répondre à ses emails) au lieu de se consacrer à des tâches importantes, ou la méthodologie de la qualité perçue, qui permet d'extraire les principaux paramètres d'usage (et d'éviter les fonctions inutiles proposées par les ingénieurs). Il décrit également de manière claire et opérationnelle la théorie de l'activité russe, revue et corrigée à la lumière des dernières avancées en &lt;strong&gt;sciences cognitives&lt;/strong&gt;  (cognition située, cognition distribuée, embodied cognition) et de la psychologie sociale. &lt;br /&gt;Cette nouvelle version adaptée aux applications en entreprise répond aux attentes des spécialistes. Il présente en détail la méthode de réalité expérimentale pour gérer l'innovation dans le domaine de la &lt;strong&gt;numérisation.&lt;/strong&gt; Celle-ci raccourcit le cycle de développement des innovations et réduit les coûts complets et les coûts cachés en intégrant dès le stade de la conception des spécifications réalistes en matière de déploiement, exploitation, maintenance et mise à jour.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3SAWRRAA62OOWI</id>
		<title>Toutes les lettres pour agir, vos droits, votre argent (7° Éd.)</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3SAWRRAA62OOWI" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3SAWRRAA62OOWI" alt="Couverture de l'ouvrage :Toutes les lettres pour agir, vos droits, votre argent (7° Éd.)" /&gt;&lt;br /&gt;Ce guide pratique contient plus de 320 lettres et modèles, dont 13 nouveaux, couvrant tous les domaines de la vie quotidienne et classés par rubrique : Internet et téléphonie, association, consommation, employés de maison, famille, finances et patrimoine, habitation, impôts, justice, responsabilité civile et assurances, vie professionnelle, voiture. Lettre de réclamation ou d'annulation, demande d'indemnité ou de remboursement, demande de délai de paiement, modèle de Pacs, procuration, reconnaissance de dette... vous avez en main tous les éléments pour envoyer des lettres et documents efficaces et juridiquement irréprochables. Vous avez tous les textes de référence à portée de main ! Parfaitement à jour, l'édition 2012 tient compte de la loi de finances pour 2012 et la loi de finances rectificative pour 2011.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3SLWORAXRRSOWI</id>
		<title>Lire et écrire la littérature scientifique</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3SLWORAXRRSOWI" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3SLWORAXRRSOWI" alt="Couverture de l'ouvrage :Lire et écrire la littérature scientifique" /&gt;&lt;br /&gt;Cet ouvrage n'est pas le mode d'emploi d'Internet ou de divers outils documentaires. C'est un outil de formation à l'information scientifique avec une approche résolument méthodologique. Il sert de support aux cours de méthodologie documentaire et de littérature scientifique de Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège). Il peut largement être utilisé dans tous les enseignements et formations qui touchent à la littérature scientifique en sciences exactes et appliquées. Basé sur plus de vingt ans d'expérience et rédigé dans un style simple et direct, cet ouvrage aborde les différents aspects de la recherche d'informations scientifiques et de l'utilisation de cette information ainsi que ceux de la production d'articles publiés dans des revues à comité de lecture. Le lecteur sera donc tantôt considéré comme lecteur et utilisateur de l'information scientifique, tantôt comme producteur de cette information. C'est cette approche globale de la communication scientifique qui justifie le choix du titre.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=36AWOSARSX3OWP</id>
		<title>De l'unique au multiple, l'espace partagé de la petite enfance</title>
		<updated>2012-04-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=36AWOSARSX3OWP" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_36AWOSARSX3OWP" alt="Couverture de l'ouvrage :De l'unique au multiple, l'espace partagé de la petite enfance" /&gt;&lt;br /&gt;L'association Navir a été créée au début des années 1980. Son but : la recherche concrète autour des relations enfants, adultes, environnement, notamment à travers deux axes : d'une part une pratique de construction d'espaces pour la petite enfance et d'autre part l'étude du rôle de l'espace dans le développement des tout-petits. &lt;br /&gt;Ce double travail s'est toujours appuyé sur une démarche de concertation et de participation avec l'ensemble des partenaires, professionnels, parents et administrations concernés. Ainsi ont germé peu à peu des outils et une méthode mettant en avant quatre grands aspects du rapport de l'enfant à son espace environnemental immédiat : le psychomoteur, le relationnel, le symbolique, le sensoriel. &lt;br /&gt;Les activités de l'association se sont ainsi diversifiées et concrétisées à travers plusieurs formes d'interventions dans les lieux d'accueil petite enfance sur l'ensemble du territoire : formations personnalisées, programmations de structures, Maîtrises d'&amp;oelig;uvre d'équipements, réalisation d'aménagements intérieurs et enfin édition et diffusion d'ouvrages. &lt;br /&gt;Didier Heintz, cofondateur de l'association en 1983, architecte et designer, s'est intéressé à la petite enfance et à leurs espaces dès les années 70, créant et fabricant lui-même du mobilier, des jouets et des espaces de jeu pour les tout-petits. Tout naturellement, et grâce entre autres à la naissance de ses enfants, il en est venu à pénétrer le monde des lieux d'accueil de la petite enfance, tout d'abord avec les crèches parentales, puis avec l'ensemble des crèches collectives, en pleine évolution durant les années 1980 à 2000. Une passion était née : non plus simple architecte, mais chercheur dans ce domaine, il s'est de plus en plus intéressé à la pédagogie, à l'évolution et au développement de l'enfant, rencontrant de nombreux acteurs de ce monde et donnant de nombreuses conférences sur la relation entre pédagogie et espace. Aussi, c'est avec presque trente années d'expériences et de pratiques à son actif qu'il a réalisé cet ouvrage qui traite non seulement de l'ensemble des lieux d'accueil de la petite enfance, mais aussi, tout particulièrement de cette nouvelle formule qu'est le multi- accueil né à partir du décret d'Août 2000. La mise en place de ce type d'accueil a généré nombre de difficultés tant au niveau du fonctionnement que de l'aménagement de l'espace. Son application, dans un nouveau tissu social issu de nouvelles donnes économiques et des modifications du monde du travail, a donné lieu à beaucoup d'interrogations. &lt;br /&gt;Mais pratiquer le multi-accueil, c'est aussi chercher une toute nouvelle manière de fonctionner, trouver d'autres repères, d'autres relations enfants-adultes et en fin de compte imaginer des espaces qui non seulement permettent cette nouvelle relation, mais aussi permettent à chaque enfant, individuellement et collectivement d'avoir un vrai dialogue avec l'espace.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3SKW2XAARKOOWH</id>
		<title>Bibliothèques numériques : logiciels et plateformes</title>
		<updated>2012-03-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3SKW2XAARKOOWH" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3SKW2XAARKOOWH" alt="Couverture de l'ouvrage :Bibliothèques numériques : logiciels et plateformes" /&gt;&lt;br /&gt;Que ce soit à des fins patrimoniales, culturelles ou scientifiques, les projets de bibliothèques numériques se multiplient et le concept fait l'objet de nombreuses discussions et débats professionnels. Les enjeux sont en effet nombreux, en termes d'usage, de services innovants et de conquête de nouveaux publics. Au point de parfois perdre de vue les dimensions techniques de tels projets. Après avoir exposé les principes et composants fondamentaux des gestionnaires de bibliothèques numériques, les auteurs passent au crible dix solutions disponibles sur le marché français. Ils en détaillent les fonctionnalités, l'environnement technique, l'offre de services et les prix pratiqués. Sont également présentées cinq plateformes de dépôt, une alternative permettant notamment aux bibliothèques numériques de mutualiser leurs coûts.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3SOWKRAXXLOOWI</id>
		<title>Mondialisaion économique du sport, manuel de référence en économie du sport</title>
		<updated>2012-03-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3SOWKRAXXLOOWI" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3SOWKRAXXLOOWI" alt="Couverture de l'ouvrage :Mondialisaion économique du sport, manuel de référence en économie du sport" /&gt;&lt;br /&gt;L'économie du sport s'est mondialisée depuis deux décennies et ses principaux marchés sont mondiaux, de la pratique sportive au marché de la performance, du spectacle sportif au sport télévisé, des grands événements sportifs au sponsoring, de la production d'articles de sport aux paris sportifs, des infrastructures sportives aux transferts internationaux d'athlètes, des revenus des superstars au bénévolat sportif. Cette mondialisation économique touche les sports individuels et fait converger les sports d'équipe professionnels européens et américains. En outre, les ressorts économiques des dérives du sport (corruption, dopage, discrimination) conduisent à une réflexion pour une meilleure gouvernance du sport mondial face à la crise financière. Ce livre mobilise des instruments d'analyse économique pour étudier les diverses dimensions de l'économie mondiale du sport : comptabilité nationale, microéconomie de la concurrence imparfaite, étude d'impact, analyse coûts-avantages, théorie du déséquilibre, théorie des tournois, équilibre compétitif et partage des revenus dans un cartel, équilibre de Nash, course aux armements sur le marché du travail, structures de financement, gouvernance et régulation économique du sport. Il s'adresse tant aux enseignants et étudiants des filières Sport à l'université qu'à ceux de Sciences économiques et de Sciences de gestion ou encore des Écoles de commerce. Il intéressera également les Organisations sportives : fédérations sportives nationales et internationales francophones, ligues de sports professionnels, comités olympiques (nationaux, régionaux, départementaux), clubs sportifs professionnels et associations sportives et les milieux sportifs : municipalités investies dans le sport, sponsors et publicitaires, médias sportifs, entreprises d'articles de sport, administration publique du sport...</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LRWROARA3OOWT</id>
		<title>Guide des plus-values immobilières des particuliers 2012</title>
		<updated>2012-03-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LRWROARA3OOWT" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3LRWROARA3OOWT" alt="Couverture de l'ouvrage :Guide des plus-values immobilières des particuliers 2012" /&gt;&lt;br /&gt;Cette opération va-t-elle entraîner une taxation au titre des plus-values immobilières des particuliers ? Une taxe forfaitaire est-elle exigible ? Voilà deux questions essentielles auxquelles les professionnels de l'immobilier sont quotidiennement confrontés.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3L2WSRA3LLKOWP</id>
		<title>Pourquoi je n'ai pas inventé la roue, et autres surprises de la sélection naturelle</title>
		<updated>2012-03-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3L2WSRA3LLKOWP" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_3L2WSRA3LLKOWP" alt="Couverture de l'ouvrage :Pourquoi je n'ai pas inventé la roue, et autres surprises de la sélection naturelle" /&gt;&lt;br /&gt;L'évolution des espèces vivantes repose sur un outil d'une extraordinaire efficacité : la sélection naturelle qui, à partir de diverses possibilités produites au hasard, « choisit » les meilleures et en assure la survie au fil des générations. L'oeil est l'exemple type d'un organe très complexe façonné par le hasard et la sélection. L'absence d'animaux dotés de roues en est un autre, comme le fait que le poisson volant, malgré un essai prometteur, ait finalement décidé de rester poisson plutôt que de devenir oiseau. Les ingénieurs adeptes du « biomimétisme » ne sont pas les derniers à admirer les produits de la sélection naturelle et à en imiter les stratégies. Les chercheurs en évolution humaine, eux, se demandent si l'homme, animal culturel par excellence, subit lui aussi les effets de la sélection. La politique, la morale, voire la religion, auraient-elles des racines biologiques ? Ce livre apporte de surprenants éléments de réponse, qui viennent brouiller la frontière trop commodément tracée entre nature et culture.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=RK2W6SAKOSXOWR</id>
		<title>Ethics in science: ethical misconduct in scientific research</title>
		<updated>2012-03-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=RK2W6SAKOSXOWR" />
		<summary type="html">&lt;img src="/vignette_RK2W6SAKOSXOWR" alt="Couverture de l'ouvrage :Ethics in science: ethical misconduct in scientific research" /&gt;&lt;br /&gt;Providing the tools necessary for a robust debate, this book explains various forms of scientific misconduct and describes real ethical controversies that have occurred in science. The first part of the book includes a description of a variety of ethical violations, why they occur, how they are handled, and what can be done to prevent them along with a discussion of the peer-review process. The second part of the book presents real-life case studies that review the known facts and allows readers to decide for themselves whether an ethical violation has occurred and what should be done.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3R2WOAA6K2AOWG</id>
		<title>Élever et tuer des animaux (Coll. partage du savoir)</title>
		<updated>2012-03-01T12:00:00+01:00</updated>
		<link type="text/xhtml" rel="alternate" href="http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3R2WOAA6K2AOWG" />
